<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Text to Speech BR</title>
	<atom:link href="http://text-to-speech.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://text-to-speech.com.br</link>
	<description>Comunidade de Fala Sintética no Brasil</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Sep 2009 17:46:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lista de softwares Text-to-speech para Android</title>
		<link>http://text-to-speech.com.br/blog/lista-de-softwares-text-to-speech-para-android.html</link>
		<comments>http://text-to-speech.com.br/blog/lista-de-softwares-text-to-speech-para-android.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 17:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando M. Areias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvedores]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Text-to-Speech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://text-to-speech.com.br/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[A biblioteca Text-to-Speech Eyes Free oferece aos desenvolvedores de aplicativos baseados no sistema operacional para dispositivos móveis da Google, o Android, a habilidade de adicionar funções audíveis em seus aplicativos. 
Para poder usar os aplicativos com Text to Speech do Android listados nesta página http://eyes-free.googlecode.com/svn/trunk/documentation/tts_apps.html é necessário ter a biblioteca instalada.
Ela ainda usa voz robotizada, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>A biblioteca Text-to-Speech Eyes Free oferece aos desenvolvedores de aplicativos baseados no sistema operacional para dispositivos móveis da Google, o Android, a habilidade de adicionar funções audíveis em seus aplicativos. </p>
<p>Para poder usar os aplicativos com Text to Speech do Android listados nesta página <a href="http://eyes-free.googlecode.com/svn/trunk/documentation/tts_apps.html" target="_blank">http://eyes-free.googlecode.com/svn/trunk/documentation/tts_apps.html</a> é necessário ter a biblioteca instalada.</p>
<p>Ela ainda usa voz robotizada, porém está disponível em vários idiomas, inclusive português.</p>
<p>Veja algumas telas do Serviço TTS<br />

<a href='http://text-to-speech.com.br/blog/lista-de-softwares-text-to-speech-para-android.html/text-to-speech-library-list-of-apps-using-tts' title='Text-to-Speech-Library-List-of-Apps-using-TTS'><img width="150" height="150" src="http://text-to-speech.com.br/files/2009/09/Text-to-Speech-Library-List-of-Apps-using-TTS-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="Text-to-Speech-Library-List-of-Apps-using-TTS" /></a>
<a href='http://text-to-speech.com.br/blog/lista-de-softwares-text-to-speech-para-android.html/text-to-speech-service-language-options' title='Text-to-Speech-Service-Language-Options'><img width="150" height="150" src="http://text-to-speech.com.br/files/2009/09/Text-to-Speech-Service-Language-Options-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="Text-to-Speech-Service-Language-Options" /></a>
<a href='http://text-to-speech.com.br/blog/lista-de-softwares-text-to-speech-para-android.html/text-to-speech-service-settings' title='Text-to-Speech-Service-Settings'><img width="150" height="150" src="http://text-to-speech.com.br/files/2009/09/Text-to-Speech-Service-Settings-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="Text-to-Speech-Service-Settings" /></a>
<a href='http://text-to-speech.com.br/blog/lista-de-softwares-text-to-speech-para-android.html/text-to-speech-service-speech-rate' title='Text-to-Speech-Service-Speech-Rate'><img width="150" height="150" src="http://text-to-speech.com.br/files/2009/09/Text-to-Speech-Service-Speech-Rate-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="Text-to-Speech-Service-Speech-Rate" /></a>
</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://text-to-speech.com.br/blog/lista-de-softwares-text-to-speech-para-android.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doe SMS e E-mail para o Text to Speech Brasileiro!</title>
		<link>http://text-to-speech.com.br/blog/doe-sms-e-e-mail-para-o-text-to-speech-brasileiro.html</link>
		<comments>http://text-to-speech.com.br/blog/doe-sms-e-e-mail-para-o-text-to-speech-brasileiro.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 17:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando M. Areias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvedores]]></category>
		<category><![CDATA[Fala Sintética]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Vocalize (BR)]]></category>
		<category><![CDATA[Monica Panigassi Vicentini]]></category>
		<category><![CDATA[sintetizador de fala]]></category>
		<category><![CDATA[Text-to-Speech]]></category>
		<category><![CDATA[Unicamp]]></category>
		<category><![CDATA[Vocalize]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://text-to-speech.com.br/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[A comunidade Text to Speech BR anuncia seu apoio à para captação de E-mails e SMSs para pesquisa que está sendo feita para o desenvolvimento do primeiro sintetizador de fala genuinamente brasileiro.
Os termos, abreviações e símbolos que os autores dessas mensagens usam, estão sendo analisados por Monica Panigassi Vicentini, Pesquisadora da UNICAMP, para elaboração de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>A comunidade Text to Speech BR anuncia seu apoio à para captação de E-mails e SMSs para pesquisa que está sendo feita para o desenvolvimento do primeiro sintetizador de fala genuinamente brasileiro.</p>
<p>Os termos, abreviações e símbolos que os autores dessas mensagens usam, estão sendo analisados por Monica Panigassi Vicentini, Pesquisadora da UNICAMP, para elaboração de um glossário, que irá contribuir com o desenvolvimento das tecnologias de Conversão de Texto em Fala (“Text-to-Speech” – TTS).</p>
<p>Segundo o blog da pesquisadora (<a href="http://www.corporasmsemail.blogspot.com/">http://www.corporasmsemail.blogspot.com/</a>), o objetivo inicial era a captação de 2000 mensagens de cada gênero, porém após 1 ano de pesquisa, até meados de julho, foram captadas pouco aproximadamente 10% da quantidade pretendida. </p>
<p>O processo de doação não dura mais que 3 minutos. Basta preencher o formulário nas páginas abaixo:<br />
- <a href="http://sites.google.com/site/corpusemailesms/formularioemail">Doar mensagens de E-mail</a><br />
- <a href="http://sites.google.com/site/corpusemailesms/formulariosms">Doar mensagens de SMS</a>, </p>
<p>Maiores informações sobre o projeto  &#8220;Construção de Corpora de Mensagens Eletrônicas para Conversão Automática em Fala&#8221;  podem ser obtidas em <a href="http://sites.google.com/site/corpusemailesms/">http://sites.google.com/site/corpusemailesms/</a> </p>
<p>Fernando M. Areias<br />
Text to Speech BR</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://text-to-speech.com.br/blog/doe-sms-e-e-mail-para-o-text-to-speech-brasileiro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desenvolvendo aplicações com Fala Sintética para aplicativos do Android &#8211; Parte 1</title>
		<link>http://text-to-speech.com.br/blog/desenvolvendo-aplicacoes-com-fala-sintetica-para-aplicativos-do-android-parte-1.html</link>
		<comments>http://text-to-speech.com.br/blog/desenvolvendo-aplicacoes-com-fala-sintetica-para-aplicativos-do-android-parte-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 19:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando M. Areias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvedores]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[engine]]></category>
		<category><![CDATA[espeak]]></category>
		<category><![CDATA[eyes-free]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[SAPI5]]></category>
		<category><![CDATA[Text-to-Speech]]></category>
		<category><![CDATA[TTS]]></category>
		<category><![CDATA[TTS-for-Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://text-to-speech.com.br/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[A biblioteca Text-To-Speech (TTS) do projeto do Google chamado &#8220;Eyes-Free&#8220;,  permite que os desenvolvedores adicionem fala em suas aplicações para o sistema operacional Android. O desenvolvedor dá ao objeto TTS uma sentença de texto, e o TTS converte essa sentença em fala ao usuário. 
Para que isso seja possível é utilizado o engine eSpeak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>A biblioteca Text-To-Speech (TTS) do projeto do Google chamado &#8220;<a href="http://eyes-free.googlecode.com/">Eyes-Free</a>&#8220;,  permite que os desenvolvedores adicionem fala em suas aplicações para o sistema operacional Android. O desenvolvedor dá ao objeto TTS uma sentença de texto, e o TTS converte essa sentença em fala ao usuário. </p>
<p>Para que isso seja possível é utilizado o engine <a href="http://espeak.sourceforge.net/">eSpeak</a> (<a href="http://espeak.sourceforge.net/">http://espeak.sourceforge.net/</a>) . Um sintetizador de fala open source compacto para inglês e outros idiomas, para Linux e Windows.  </p>
<p><strong>REQUISITOS</strong><br />
O requisite para usar o engine eSpeak, é ter espaço disponível em um cartão SD acessível ao telefone. Os arquivos de voz para o eSpeak serão baixados e descomprimidos no cartão SD na primeira execução do TTS.<br />
Caso o cartão SD esteja montado no computador, não poderá ser acessado pelo Telefone. Você precisa desmontar  o cartão SD do computador antes, para o TTS funcionar corretamente.</p>
<p>Configurando um projeto Eclipse para usar TTS<br />
1. <a href="http://code.google.com/android/intro/index.html">Configure um projeto Androind como você faz normalmente.</a><br />
2.	Va até Project &gt; Properties &gt; Java Build Path &gt; Libraries e clique em &#8220;Add External JARs&#8230;&#8221; Então adicione o arquivo <a href="http://eyes-free.googlecode.com/svn/trunk/commonlibs/TTS_library_stub.jar">TTS_library_stub.jar</a>.<br />
3.	Começe a programar! </p>
<p>Para maiores informações acesse <a href="http://eyes-free.googlecode.com/">http://eyes-free.googlecode.com/</a> ou este tutorial completo (em inglês) <a href="http://eyes-free.googlecode.com/svn/trunk/documentation/tutorial/tutorial.html">http://eyes-free.googlecode.com/svn/trunk/documentation/tutorial/tutorial.html</a>.</p>
<p>Outra fonte importante para trocar compartilhar experiencias e buscar ajuda é o grupo de discussão <a href="http://groups.google.com/group/tts-for-android/">TTS-for-Android</a> (<a href="http://groups.google.com/group/tts-for-android/">http://groups.google.com/group/tts-for-android/</a>)</p>
<p>Até o próximo post.</p>
<p>Fernando M. Areias<br />
Produlz.com</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://text-to-speech.com.br/blog/desenvolvendo-aplicacoes-com-fala-sintetica-para-aplicativos-do-android-parte-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo &#8211; Text-To-Speech &amp; Eyes-Free Project: Android</title>
		<link>http://text-to-speech.com.br/blog/video-text-to-speech-eyes-free-project-android.html</link>
		<comments>http://text-to-speech.com.br/blog/video-text-to-speech-eyes-free-project-android.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 15:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando M. Areias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvedores]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[apresentação]]></category>
		<category><![CDATA[eyes-free]]></category>
		<category><![CDATA[Text-to-Speech]]></category>
		<category><![CDATA[Text-To-Speech & Eyes-Free]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://text-to-speech.com.br/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Conheça o projeto &#8220;Text-To-Speech &#38; Eyes-Free:Android&#8221; de TV Raman, Charles L. Chen
The Eyes-Free Project (which you might have seen featured by the New York Times) aims to enable fluent eyes-free use of mobile devices running Android. Target uses range from eyes-busy environments like in-car use to users who can&#8217;t or don&#8217;t want to look at [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Conheça o projeto &#8220;Text-To-Speech &amp; Eyes-Free:Android&#8221; de TV Raman, Charles L. Chen</p>
<p>The Eyes-Free Project (which you might have seen featured by the New York Times) aims to enable fluent eyes-free use of mobile devices running Android. Target uses range from eyes-busy environments like in-car use to users who can&#8217;t or don&#8217;t want to look at the visual display. Hear from Charles Chen and T.V Raman from the Eyes-Free team about the Text-To-Speech (TTS) API, as well as some of the UI innovations for taking advantage of the touch screen without needing to actually look at the screen. This talk will present a brief high-level overview of the TTS library and the stroke dialer input method, then dive into the details of how you can use these technologies in your own Android applications. Your hosts will then walk you through building a real eyes-free app, and give you a sneak peek at some of the upcoming features in store for the Eyes-Free Project.</p>
<p>Google I/O 2009 o projeto Looking Beyond the Screen: Text-To-Speech and Eyes-Free Interaction on Android</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://text-to-speech.com.br/blog/video-text-to-speech-eyes-free-project-android.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo Text to Speech BR</title>
		<link>http://text-to-speech.com.br/blog/novo-text-to-speech-br.html</link>
		<comments>http://text-to-speech.com.br/blog/novo-text-to-speech-br.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 15:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando M. Areias</dc:creator>
				<category><![CDATA[TTS Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[comunidade]]></category>
		<category><![CDATA[Produlz]]></category>
		<category><![CDATA[produtora]]></category>
		<category><![CDATA[Text-to-Speech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://text-to-speech.com.br/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[O Blog Text to Speech BR, o primeiro blog sobre o assunto no Brasil, ganhou novo layout e incorporou uma rede social. Basta registrar-se gratuitamente para estar conectado com outros usuários, pesquisadores, desenvolvedores ou prestadores de serviços relacionados a tecnologia.
Com informações &#8220;privilegiadas&#8221; sobre os novos lançamentos de sintetizadores em nosso idioma, devido ao envolvimento da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>O Blog <strong>Text to Speech BR</strong>, o primeiro blog sobre o assunto no Brasil, ganhou novo layout e incorporou uma rede social. Basta registrar-se gratuitamente para estar conectado com outros usuários, pesquisadores, desenvolvedores ou prestadores de serviços relacionados a tecnologia.</p>
<p>Com informações &#8220;privilegiadas&#8221; sobre os novos lançamentos de sintetizadores em nosso idioma, devido ao envolvimento da <strong>Produtora Produlz.com</strong> no desenvolvimento dos principais sintetizadores em Português do Brasil,  nosso objetivo é popularizar e contribuir com a evolução da fala sintética .</p>
<p>Siga-nos no Twitter através do usuário <strong>@falasintetica</strong> e fique antenado nas últimas novidades.</p>
<p>Até a próxima.</p>
<p>Fernando M. Areias<br />
Text to Speech BR</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://text-to-speech.com.br/blog/novo-text-to-speech-br.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ana Maria Mello, a “voz do GPS”</title>
		<link>http://text-to-speech.com.br/blog/ana-maria-mello-locutora-da-voz-do-gps.html</link>
		<comments>http://text-to-speech.com.br/blog/ana-maria-mello-locutora-da-voz-do-gps.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 04:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando M. Areias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Maria Mello]]></category>
		<category><![CDATA[Folha]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Locução GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Locutora]]></category>
		<category><![CDATA[Nav N Go]]></category>
		<category><![CDATA[Produlz]]></category>
		<category><![CDATA[Voz do GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.text-to-speech.com.br/?p=47&amp;language=en</guid>
		<description><![CDATA[ 
Indiretamente, ela orienta milhares de motoristas. “Prepare-se para entrar em uma rotatória a 430 metros e pegar a décima à direita.” “Entre na próxima curva levemente à esquerda. Depois, entre na próxima curva levemente à direita.

Ana Maria Mello

É de Ana Maria Mello, 45, a suave voz feminina em português do Brasil de navegadores GPS como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p> </p>
<p>Indiretamente, ela orienta milhares de motoristas. “Prepare-se para entrar em uma rotatória a 430 metros e pegar a décima à direita.” “Entre na próxima curva levemente à esquerda. Depois, entre na próxima curva levemente à direita.</p>
<div id="attachment_111" class="wp-caption aligncenter" style="width: 340px"><a href="http://rodrigohenrik.com.br/wp-content/uploads/2008/11/ana-maria.jpg"><img height="220" width="330" class="size-full wp-image-111" src="http://rodrigohenrik.com.br/wp-content/uploads/2008/11/ana-maria.jpg" alt="Ana Maria Mello" /></a></p>
<p class="wp-caption-text">Ana Maria Mello</p>
</div>
<p>É de Ana Maria Mello, 45, a suave voz feminina em português do Brasil de navegadores GPS como o Apontador G7, além de aparelhos da Sony, da HTC e da LG.</p>
<p>Todas essas marcas usam o software da empresa húngara Nav N Go, cliente da <a href="http://www.produlz.com.br/" target="_blank">Produlz</a>, produtora de áudio brasileira.</p>
<p>Formada em jornalismo, Ana Maria é locutora desde 1987 e trabalhou em rádios como Alpha e Capital.</p>
<p>Além dos sistemas de navegação GPS, ela dá voz a eventos, vídeos institucionais, documentários e comerciais de rádio e televisão.</p>
<p>Também é ela quem “orienta” clientes de um um shopping center paulistano a retirar e a devolver o cartão de estacionamento.</p>
<p>As gravações para o software de GPS ocorreram em junho de 2007 na sede da Produlz, na zona sul de São Paulo.</p>
<p>Ana Maria gravou um script que tinha numerais, orientações como “vire à esquerda” e unidades de medida.</p>
<p>O software do GPS junta os pedacinhos. Para que as falas montadas soassem mais naturais, Ana Maria gravou algumas expressões e palavras mais de uma vez, com entonações diferentes -assim, elas podem ser usadas no começo, no meio ou no final de uma frase.</p>
<p>A sessão de gravação, que durou cerca de seis horas, gerou mais de 300 arquivos de áudio.</p>
<p>Para preservar seu instrumento de trabalho, Ana Maria faz exercícios vocais diários, parou de fumar e diz ser “90% vegetariana”.</p>
<p>Ouça no <a href="http://www.folha.com.br/circuitointegrado" target="_blank">blog Circuito Integrado</a> as gravações de GPS feitas por ela.</p>
<p>Em tempo: Ana Maria dirige, mas ainda não tem um navegador GPS. “Quero ter um. É uma tecnologia muito útil”.</p>
<p>[Via <a href="http://www.folha.uol.com.br/" target="_blank">FolhaOnline</a>]<br />
Postado por Rodrigo Henrik em <a href="http://rodrigohenrik.com.br/?p=110">http://rodrigohenrik.com.br/?p=110</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://text-to-speech.com.br/blog/ana-maria-mello-locutora-da-voz-do-gps.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produlz.com no Caderno de Informática da Folha</title>
		<link>http://text-to-speech.com.br/blog/gps-brasileiro-gravado-pela-produlz-na-folha.html</link>
		<comments>http://text-to-speech.com.br/blog/gps-brasileiro-gravado-pela-produlz-na-folha.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 17:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando M. Areias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvedores]]></category>
		<category><![CDATA[TTS Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Maria Mello]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Folha]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Gravação]]></category>
		<category><![CDATA[Nav N Go]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Voz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.text-to-speech.com.br/en/produlzcom-no-caderno-de-informatica-da-folha.html</guid>
		<description><![CDATA[Por acaso você que possui o sistema GPS instalado em seu carro já teve a curiosidade de saber de quem é a voz que lhe orienta pelos caminhos da vida?
Você leitor do nosso blog já sabia, mas nesta quarta-feira, 26 de novembro de 2008, muitas outras pessoas vão saber, pois foi publicada uma matéria no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Por acaso você que possui o sistema GPS instalado em seu carro já teve a curiosidade de saber de quem é a voz que lhe orienta pelos caminhos da vida?</p>
<p>Você leitor do nosso blog já sabia, mas nesta quarta-feira, 26 de novembro de 2008, muitas outras pessoas vão saber, pois foi publicada uma matéria no caderno de informática da Folha de São Paulo sobre as gravações do GPS feitas em 2007 pela Produlz.com para Nav N Go,  com a locutora Ana Maria Mello.</p>
<p>Disponível nos aparelhos do Apontador G7, Sony, HTC e da LG, a versão brasileira destaca-se pela naturalidade em que os comandos são executados, sendo superior em comparação com outras marcas concorrentes.</p>
<p>Escrita por Rafael Capanema, com fotografia de Karime Xavier da Folha Imagem vale a pena a leitura.</p>
<p>A matéria na integra pode ser lida apenas por assinantes UOL/Folha no seguinte endereço: <a href="http://www1.folha.uol.com.br/fsp/informat/fr2611200835.htm">http://www1.folha.uol.com.br/fsp/informat/fr2611200835.htm</a></p>
<p>O conteúdo complementar no blog <strong>Circuito Integrado</strong> e na área de <strong>Podcast</strong> são livres, acesse: <br />
<a href="http://circuitointegrado.folha.blog.uol.com.br/arch2008-11-23_2008-11-29.html#2008_11-26_01_16_52-130986617-0">http://circuitointegrado.folha.blog.uol.com.br/arch2008-11-23_2008-11-29.html#2008_11-26_01_16_52-130986617-0 </a><br />
<a href="http://www1.folha.uol.com.br/folha/podcasts/ult10065u471654.shtml">http://www1.folha.uol.com.br/folha/podcasts/ult10065u471654.shtml</a></p>
<p>Comentem!</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://text-to-speech.com.br/blog/gps-brasileiro-gravado-pela-produlz-na-folha.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Text to speech for blogs!</title>
		<link>http://text-to-speech.com.br/blog/text-to-speech-para-blogs.html</link>
		<comments>http://text-to-speech.com.br/blog/text-to-speech-para-blogs.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 04:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando M. Areias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvedores]]></category>
		<category><![CDATA[Odiogo]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Text-to-Speech]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.text-to-speech.com.br/en/text-to-speech-para-blogs.html</guid>
		<description><![CDATA[A few weeks ago we implanted Odiogo, a tool that converts blog&#8217;s text into speech in podcast format.
Access  http://www.odiogo.com/ and register your blog.
For now it is only available for blogs in English and a few other languages.
Just input your feed and it will convert into speech. Also available a Wordpress plugin.
Listen to the podcasts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>A few weeks ago we implanted Odiogo, a tool that converts blog&#8217;s text into speech in podcast format.</p>
<p>Access  <a href="http://www.odiogo.com" target="_blank">http://www.odiogo.com/</a> and register your blog.</p>
<p>For now it is only available for blogs in English and a few other languages.</p>
<p>Just input your feed and it will convert into speech. Also available a Wordpress plugin.</p>
<p>Listen to the podcasts of Text to Speech Brasil in the English version of the this blog:</p>
<p><a href="http://www.text-to-speech.com.br/en/">http://www.text-to-speech.com.br/en/<br />
</a></p>
<p><!-- BEGIN CODE ODIOGO SUBSCRIBE BUTTON -->  </p>
<p> <!-- END CODE ODIOGO SUBSCRIBE BUTTON --></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://text-to-speech.com.br/blog/text-to-speech-para-blogs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nav N Go chooses Loquendo text-to-speech technology</title>
		<link>http://text-to-speech.com.br/blog/nav-n-go-escolhe-tecnologia-text-to-speech-da-loquendo.html</link>
		<comments>http://text-to-speech.com.br/blog/nav-n-go-escolhe-tecnologia-text-to-speech-da-loquendo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 03:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando M. Areias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvedores]]></category>
		<category><![CDATA[Fala Sintética]]></category>
		<category><![CDATA[Loquendo]]></category>
		<category><![CDATA[Navegação GPS]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Nav N Go]]></category>
		<category><![CDATA[Text-to-Speech]]></category>
		<category><![CDATA[TTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.text-to-speech.com.br/?p=42&amp;language=pt</guid>
		<description><![CDATA[

We are really glad to know that Loquendo (Italy) will provide their TTS technology to Nav N Go (Hungary), a manufacturer of GPS systems. The most interesting part of this story is that both are clients of Produlz.com.
 According to unofficial information from a source in Nav N Go, the text-to-speech really caused trouble to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt></p>
<div style="margin: 0cm 0cm 10pt">
<div style="margin: 0cm 0cm 10pt">We are really glad to know that <span><u>Loquendo</u></span> (Italy) will provide their TTS technology to <u><span>Nav N Go </span></u>(Hungary), a manufacturer of GPS systems. The most interesting part of this story is that both are clients of Produlz.com.</div>
<div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><img width="120" vspace="5" hspace="5" height="120" align="left" src="http://www.text-to-speech.com.br/wp-content/uploads/943120-1170490.jpg" alt="Loquendo e Nav N Go" /> According to unofficial information from a source in Nav N Go, the text-to-speech really caused trouble to the GPS manufacturers business, due to the fact that parto f them  incorporated the TTS technology in their GPs systems, turned functions that didn’t exist before – such as saying the name of the streets – into essential characteristics for the new customers, eager for new technology.</div>
<div style="margin: 0cm 0cm 10pt">Through this announcement, Nav N Go clearly showed thatm they are totally prepared to face this new step, selecting the excellent Loquendo technology, one of the best in the market.</div>
<div style="margin: 0cm 0cm 10pt">When will we have this technology in Brazil? We’ll leave this question to another post.</div>
</div>
<div style="margin: 0cm 0cm 10pt"> </div>
<div style="margin: 0cm 0cm 10pt">Origin: <a href="http://www.gpsbusinessnews.com/index.php?action=article&amp;numero=851">Nav N Go selects Loquendo&#8217;s text to speech technology</a></div></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://text-to-speech.com.br/blog/nav-n-go-escolhe-tecnologia-text-to-speech-da-loquendo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft records new sentences for TTS in Brazilian Portuguese</title>
		<link>http://text-to-speech.com.br/blog/microsoft-grava-novas-frases-para-tts-em-portugues-brasileiro.html</link>
		<comments>http://text-to-speech.com.br/blog/microsoft-grava-novas-frases-para-tts-em-portugues-brasileiro.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 03:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando M. Areias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvedores]]></category>
		<category><![CDATA[Fala Sintética]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Text-to-Speech]]></category>
		<category><![CDATA[TTS]]></category>
		<category><![CDATA[voz brasileira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.text-to-speech.com.br/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Today we got to the end of the last recording phase for the Microsoft engine text-to-speech. With more than 3.000 sentences, the project counts on the voice talent Ana Paula Couto (journalist at Globo News) and the adventures of the edition process will last until Thursday at Produlz.com in São Paulo.
Although we´re always asking for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p class="MsoNormal">Today we got to the end of the last recording phase for the Microsoft engine text-to-speech. With more than 3.000 sentences, the project counts on the voice talent Ana Paula Couto (journalist at Globo News) and the adventures of the edition process will last until Thursday at Produlz.com in São Paulo.</p>
