<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Text to Speech BR &#187; Eventos</title>
	<atom:link href="http://text-to-speech.com.br/blog/category/tts-brasil/eventos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://text-to-speech.com.br</link>
	<description>Comunidade de Fala Sintética no Brasil</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Sep 2009 17:46:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pesquisa: estamos prontos para o TTS?</title>
		<link>http://text-to-speech.com.br/blog/sintese-de-voz-ahn-numeros-bombasticos.html</link>
		<comments>http://text-to-speech.com.br/blog/sintese-de-voz-ahn-numeros-bombasticos.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 01:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando M. Areias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Fala Sintética]]></category>
		<category><![CDATA[Speech Recognition]]></category>
		<category><![CDATA[TTS Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Text-to-Speech]]></category>
		<category><![CDATA[TTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.text-to-speech.com.br/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Hoje na Campus Party foram entrevistados 100 participantes, com idades de 18 a 50 anos, dos setores de Software Livre, Desenvolvimento, Robótica e Blog.  O resultado mostrou números bombásticos. Foram feitas 3 perguntas simples, uma de cada vez e as respostas podiam ser sim ou não. Eis o resultado: 1) Você sabe o que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Hoje na <strong><a href="http://www.campusparty.com.br" title="Campus Party Brasil">Campus Party</a></strong> foram entrevistados 100 participantes, com idades de 18 a 50 anos, dos setores de Software Livre, Desenvolvimento, Robótica e Blog.  O resultado mostrou números <em>bombásticos</em>. Foram feitas 3 perguntas simples, uma de cada vez e as respostas podiam ser<strong> sim </strong>ou <strong>não</strong>. Eis o resultado: <strong>1) </strong>Você sabe o que é TTS? <strong>97% </strong>dos entrevistados <strong>não</strong> sabem o que é a sigla, nem o que significa TTS.  Uma pequena minoria confunde com TTL que não tem nada haver.  Outros <strong>3%</strong> disseram <strong>sim</strong>, que reconheciam a sigla, mas tinham apenas poucas informações e muitas dúvidas. <strong>2) </strong>Você sabe o que é Text-to-speech? <strong>94%</strong> responderam que também não sabiam o que é Text To Speech. Os outros  <strong>6%</strong> disseram <strong>sim</strong>, mas não tinham nenhuma informação relevante, apenas um usuário do Software livre que até comentou sobre o TTS disponível no Gnome. <strong>3)</strong> Você sabe o que é Síntese de Voz ou fala sintética? <strong>69%</strong> responderam que não, que continuavam a não saber o que era Síntese de Voz. Os outros <strong>31%</strong> responderam que sim, sabiam o que era, e apenas 4% já usaram a ferramenta. A tecnologia da fala sintética foi criada em 1980 e em 1984 já estava disponível no primeiro computador com processamento de voz, chamado de Apricot, porém sua capacidade era muito limitada. A pesquisa mostrou que no Brasil, apesar de tanto tempo, é como se a tecnologia não existisse mesmo considerando que o TTS já está disponível no Windows XP, dentro do Painel de Controle, da opção Fala. Nossa expectativa é que o ano que vem os números sejam diferentes, com um maior número de usuários adequados a ferramenta, ainda mais em um evento como esse com <strong>hard users</strong> por todos os lados. Informações extra-oficiais apostam no lançamento da versão Beta do TTS da Microsoft, integrado ao Windows Vista, Office 2007 e ao Media Center no segundo semestre de 2008, inclusive com Speech Recognition em 2009. Você que já sabe o que é <strong>TTS</strong>, divulgue para seus contatos, pois esta tecnologia trará inúmeras oportunidades de negócios e agora é o momento de aprofundar seus conhecimentos. Até a próxima. Fernando Areias TTS Brasil</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://text-to-speech.com.br/blog/sintese-de-voz-ahn-numeros-bombasticos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

